Problem z wynikiem badania w kierunku SARS-CoV-2, tłumaczeniem wyniku, niepoprawnością danych? Napisz na
Podany czas oczekiwania na wynik badań jest czasem orientacyjnym. Z przyczyn niezależnych od laboratorium czas ten może ulec wydłużeniu.
L.p. | RODZAJ BADANIA | MATERIAŁ | MAX. CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (dni robocze) | CENA (zł) |
---|---|---|---|---|
1 | Szybki Test Antygenowy - SARS-CoV-2, antygen, test jakościowy![]() |
WYMAZ | do 3h | 129 zł |
2 | Badanie wykrywające wirusa SARS-CoV-2 Real Time RT-PCR
![]() |
WYMAZ Z NOSOGARDZIELI | 1 dzień roboczy | 380zł |
22 | Pakiet Hormonalny Dla Kobiet - Podstawowy
(PROMOCJA TYGODNIA) RABAT 20% (18.10 - 24.10) ![]() |
178zł160zł | ||
23 | Pakiet Hormonalny Dla Kobiet - Zespół Policystycznych Jajników PCOS - podstawowy
(PROMOCJA TYGODNIA) RABAT 20% (18.10 - 24.10) ![]() |
452zł406zł | ||
24 | Pakiet Dla Kobiet - Zespół Policystycznych Jajników PCOS - rozszerzony
(PROMOCJA TYGODNIA) RABAT 20% (18.10 - 24.10) ![]() |
123zł110zł | ||
1 | Pakiet ALERGIA - podstawowy
![]() |
112zł | ||
2 | Pakiet ALERGIA - rozszerzony
![]() |
246zł | ||
3 | Pakiet ANEMIA
![]() |
150zł | ||
5 | PAKIET ANTYKONCEPCJA HORMONALNA - Przed stosowaniem
![]() |
159zł | ||
6 | PAKIET ANTYKONCEPCJA HORMONALNA - W trakcie stosowania
![]() |
85zł | ||
7 | PAKIET CUKRZYCA - Rozpoznanie
![]() |
61zł | ||
8 | PAKIET CUKRZYCA - Monitorowanie leczenia
![]() |
55zł | ||
9 | PAKIET DIAGNOSTYKA CELIAKII
![]() |
168zł | ||
10 | Pakiet Dla Biegacza
![]() |
214zł | ||
11 | PAKIET DLA DOJRZAŁYCH KOBIET - Podstawowy
![]() |
97zł | ||
12 | PAKIET DLA DOJRZAŁYCH KOBIET - Rozszerzony
![]() |
191zł | ||
13 | Pakiet Dla Kobiet Planujących Ciążę
![]() |
439zł | ||
14 | Pakiet Dla Kobiet w Ciąży - I trymestr
![]() |
360zł | ||
15 | Pakiet Dla Kobiet w Ciąży - II trymestr
![]() |
40zł | ||
16 | Pakiet Dla Kobiet w Ciąży - III trymestr
![]() |
109zł | ||
17 | Pakiet Dolegliwości Brzuszne - Trzustka
![]() |
33zł | ||
18 | Pakiet Dolegliwości Brzuszne - Jelita
![]() W tej grupie znajdują się badania, które mają nam odpowiedzieć czy w obrębie jelit toczy się stan zapalny (kalprotektyna), czy doszło do uszkodzenia szczelności bariery śluzówkowej jelita (zonulina), natomiast badanie M2PK + krew utajona to marker pozwalający wykryć obecność nawet drobnych polipów i krwawienia w obrębie jelit. Badania wykonywane z surowicy oraz próbki kału. *do pełnego obrazu zaburzeń w funkcjonowaniu narządu zaleca się wykonanie pakietu wraz z pakietem kontrolnym |
368zł | ||
19 | Pakiet Dolegliwości Brzuszne - Nerki
![]() |
41zł | ||
20 | Pakiet Dziecięcy - Kontrolny
![]() |
117zł | ||
21 | Pakiet Dziecięcy - Choroby Wieku Dziecięcego
![]() |
135zł | ||
22 | Pakiet Hormonalny Dla Kobiet - Podstawowy
(PROMOCJA TYGODNIA) RABAT 20% (18.10 - 24.10) ![]() |
178zł160zł | ||
23 | Pakiet Hormonalny Dla Kobiet - Zespół Policystycznych Jajników PCOS - podstawowy
(PROMOCJA TYGODNIA) RABAT 20% (18.10 - 24.10) ![]() |
452zł406zł | ||
24 | Pakiet Dla Kobiet - Zespół Policystycznych Jajników PCOS - rozszerzony
(PROMOCJA TYGODNIA) RABAT 20% (18.10 - 24.10) ![]() |
123zł110zł | ||
25 | Pakiet Kontrolny - Podstawowy
![]() |
53zł | ||
26 | Pakiet Kontrolny - Rozszerzony
![]() |
154zł | ||
27 | Pakiet Nadwaga
![]() |
323zł | ||
28 | Pakiet Płodności Dla Kobiet
![]() |
377zł | ||
29 | Pakiet Płodności Dla Mężczyzn
![]() |
302zł | ||
30 | Pakiet Reumatologiczny
![]() |
198zł | ||
31 | Pakiet Serce i Nadciśnienie
![]() |
209zł | ||
32 | Pakiet Sport
![]() |
78zł | ||
33 | Pakiet Tarczyca - Podstawowy
![]() |
61zł | ||
34 | Pakiet Tarczyca - Choroby Autoimmunologiczne
![]() |
156zł | ||
35 | Pakiet Wątroba - Podstawowy
![]() |
43zł | ||
36 | Pakiet Wątroba - Rozszerzony
![]() |
136zł | ||
37 | Pakiet Zakażeń Intymnych
![]() |
319 zł | ||
38 | Pakiet Dla Mężczyzn - Hormonalny
![]() |
148zł | ||
39 | Pakiet Dla Dojrzałych Mężczyzn
![]() |
120zł | ||
40 | Pakiet Osteoporoza
![]() |
80zł | ||
1 | 17-KETOSTERYDY W MOCZU (17 KS) | 50 ml MOCZU Z DZM |+ HCl | 25 | 135 |
2 | 17-OH KORTYKOSTEROIDY W MOCZU (17-OH KS) | 50 ml MOCZU Z DZM + HCl | 25 | 165 |
3 | 17-OH PROGESTERON | SUROWICA | 6 | 55 |
4 | ACTH (hormon adrenokortykotropowy) Pobranie tylko w punktach pobrań przy laboratorium |
KREW EDTA PROBÓWKA Z APROTYNINĄ | 1 | 50 |
5 | ADRENALINA w DZM | 50 ml MOCZU Z DZM + HCl | 17 | 120 |
6 | ADRENALINA w osoczu | OSOCZE EDTA | 18 | 120 |
7 | AFP – alfa-fetoproteina (marker nowotworowy pierwotnego raka wątrobowo-komórkowego) | SUROWICA | 1 | 44 |
8 | AKTYWNOŚĆ RENINOWA OSOCZA (ARO) Pobranie tylko w punktach pobrań przy laboratorium |
OSOCZE EDTA | 16 | 138 |
9 | AlAT | SUROWICA | 1 | 9 |
11 | ALDOSTERON (Na skierowaniu wymagana pora dnia pobrania i położenie ciała pacjenta) |
SUROWICA | 4 | 65 |
12 | ALDOSTERON wolny | MOCZ Z DZM | 15 | 91 |
13 | Alfa 1 - antytrypsyna | SUROWICA | 5 | 102 |
14 | Alfa 1 - KWAŚNA GLIKOPROTEINA (orozomukoid) | SUROWICA | 5 | 79 |
15 | Alfa 1 - MIKROGLOBULINA | MOCZ | 6 | 150 |
18 | Alfa 2 - MAKROGLOBULINA w surowicy | SUROWICA | 10 | 86 |
19 | ALBUMINA | SUROWICA | 1 | 10 |
22 | AMFETAMINA – półilościowo | MOCZ | 2 | 101 |
23 | AMH (Anti Mullerian Hormone, hormon antymilerowski) | SUROWICA | 1 | 176 |
24 | AMYLAZA | SUROWICA/MOCZ | 1 | 10 |
25 | ANALIZA FMF (β-hCG wolna podjednostka (KRYPTOR) + białko PAPP-A (KRYPTOR) + raport wg FMF wymagane specjalne skierowanie | SUROWICA | do 12 | 368 |
26 | ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY (LA) Pobranie tylko w punktach pobrań przy laboratorium |
OSOCZE CYTRYNIANOWE x 2 | 1 | 110 |
27 | ANTYTROMBINA | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 3 | 52 |
28 | ANDROSTENDION | SUROWICA | 1 | 68 |
29 | APOLIPOPROTEINA A1 | SUROWICA | 15 | 63 |
30 | APOLIPOPROTEINA B (APO B) | SUROWICA | 15 | 75 |
31 | APTT | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 1 | 10 |
32 | ASO (odczyn antystreptolizynowy, w kierunku zakażeń paciorkowcem) | SUROWICA | 1 | 19 |
33 | AspAT | SUROWICA | 1 | 9 |
36 | ASPERGILLUS p/ciała IgG | SUROWICA | 21 | 322 |
37 | ASPERGILLUS antygen krążący | SUROWICA | 16 | 298 |
38 | BADANIE OGÓLNE KAŁU (kał na resztki pokarmowe, stopień strawienia kału) | KAŁ | 3 | 29 |
39 | β2 mikroglobulina | SUROWICA | 5 | 79 |
40 | β-CROSS LAPS - marker resorpcji kości (BETA-CTX) | OSOCZE EDTA | 3 | 120 |
41 | β-karoten | SUROWICA chronić przed światłem | 9 | 155 |
42 | β-hCG wolna podjednostka - do analizy FMF | SUROWICA | 1 | 85 |
43 | BAR w SUROWICY | SUROWICA(wymagana specjalna probówka do pierwiastków śladowych (granatowy korek + czerwony pasek (nr ref 368380)) | 7 | 207 |
45 | BIAŁKO BENCE-JONES’A | MOCZ | 6 | 63 |
46 | BIAŁKO CAŁKOWITE | SUROWICA | 1 | 10 |
47 | BIAŁKO W MOCZU | MOCZ / (DZM) | 1 | 10 |
48 | BIAŁKO PAPP-A - do analizy FMF | SUROWICA | 1 | 85 |
49 | BIAŁKO C – aktywność | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 8 | 106 |
50 | BIAŁKO S - wolne | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 8 | 102 |
51 | BIAŁKO S100 | SUROWICA | 7 | 137 |
53 | BILIRUBINA CAŁKOWITA | SUROWICA | 1 | 9 |
54 | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA (związana) | SUROWICA | 1 | 7 |
54a | BILIRUBINA POŚREDNIA (wolna) | SUROWICA | 1 | 13 |
55 | BIZMUT w surowicy | SUROWICA(wymagana specjalna probówka do pierwiastków śladowych (granatowy korek + czerwony pasek (nr ref 368380)) | 7 | 195 |
57 | BROM | SUROWICA | 15 | 138 |
58 | CA 125 (OM-MA) (m.in. marker raka jajnika) | SUROWICA | 1 | 40 |
59 | CA 15.3 (BR-MA) (m.in. marker raka sutka) | SUROWICA | 1 | 40 |
60 | CA 19.9 (GI-MA) (m.in. marker nowotworowy p. pokarmowego) | SUROWICA | 1 | 40 |
61 | CA 72.4 (m.in marker nowotworowy żołądka i jajników) | SUROWICA | 7 | 102 |
63 | CEA (antygen carcinoembrionalny) (m.in. marker nowotworowy p. pokarmowego) | SUROWICA | 1 | 39 |
64 | C1 INHIBITOR - ilościowo | SUROWICA | 15 | 175 |
65 | C1 INHIBITOR - aktywność | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 26 | 163 |
66 | CERULOPLAZMINA | SUROWICA | 5 | 54 |
67 | CHLORKI | SUROWICA | 1 | 9 |
67A | CHLORKI w dobowej zbiórce moczu | MOCZ DZM | 1 | 9 |
68 | CHOLESTEROL CAŁKOWITY | SUROWICA | 1 | 9 |
69 | CHOLESTEROL HDL (metoda bezpośrednia) | SUROWICA | 1 | 10 |
70 | CHOLESTEROL LDL (metoda bezpośrednia) | SUROWICA | 1 | 12 |
71 | CHOLINOESTERAZA | SUROWICA | 1 | 35 |
72 | CK-MB mass | SUROWICA | 3 | 45 |
73 | C-PEPTYD Pobranie tylko w punktach pobrań przy laboratorium |
SUROWICA | 1 | 50 |
74 | CPK – kinaza kreatyny | SUROWICA | 1 | 12 |
75 | CRP – ilościowo | SUROWICA | 1 | 20 |
77 | CHROMOGRANINA A | SUROWICA | 16 | 161 |
78 | CYNK w SUROWICY | SUROWICA (Wymagana specjalna probówka do pierwiastków śladowych (granatowy korek + czerwony pasek (nr ref 368380)) |
15 | 75 |
78a | CYNK w MOCZU | MOCZ z DZM (Wymagana jest specjalna probówka bez dodatków (GREINER 455007)) |
15 | 75 |
79 | CYFRA 21-1 (marker procesów degeneracji, marker niedrobnokomórkowego raka oskrzeli, płuc) | SUROWICA | 7 | 114 |
81 | CYSTATYNA C | SUROWICA | 8 | 75 |
82 | CYSTYNA | MOCZ Z DZM | 18 | 173 |
83 | CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) total – ilościowo | SUROWICA | 1 | 20 |
84 | CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) IgG | SUROWICA | 17 | 109 |
85 | CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) IgM | SUROWICA | 17 | 109 |
86 | D-DIMERY | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 1 | 40 |
87 | DHEA (dehydroepiandrostendion) | SUROWICA | 9 | 60 |
88 | DHEA SO4 (siarczan dehydroepiandrostendionu) | SUROWICA | 1 | 48 |
90 | DIHYDROTESTOSTERON (DHT) | SUROWICA | 12 | 91 |
93 | DOPAMINA | 50 ml MOCZU Z DZM | 18 | 109 |
94 | DOPEŁNIACZ – SKŁADNIK C-3c | SUROWICA | 5 | 69 |
95 | DOPEŁNIACZ – SKŁADNIK C-4 | SUROWICA | 6 | 69 |
96 | ELASTAZA (elastaza trzustkowa 1) w kale | KAŁ | 19 | 161 |
98 | ELEKTROFOREZA BIAŁEK | MOCZ | 13 | 97 |
99 | ELEKTROFOREZA LIPOPROTEIN | SUROWICA | 11 | 184 |
100 | ENZYM KONWERTUJĄCY ANGIOTENSYNY (ACE) | SUROWICA | 10 | 138 |
101 | ERYTROPOETYNA | SUROWICA | 4 | 90 |
102 | ESTRADIOL | SUROWICA | 1 | 30 |
103 | ESTRIOL WOLNY | SUROWICA | 3 | 44 |
105 | ETANOL (Nie przemywać miejsca ukłucia alkoholem) |
SUROWICA | 3 | 69 |
106 | FAG (fosfataza alkaliczna granulocytów) | KREW NATYWNA, WŁOŚNICZKOWA (rozmaz na szkiełku) + KREW EDTA | 10 | 57 |
107 | FENOL w moczu (metabolity benzenu) | MOCZ | 8 | 68 |
109 | FERRYTYNA | SUROWICA | 1 | 39 |
111 | FIBRYNOGEN | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 1 | 13 |
112 | FLUOR | 2ml SUROWICY/MOCZ | 15 | 311 |
113 | FOSFATAZA ALKALICZNA (ALP) | SUROWICA | 1 | 11 |
114 | FOSFATAZA ALKALICZNA – IZOENZYM KOSTNY | SUROWICA | 6 | 52 |
115 | FOSFATAZA KWAŚNA CAŁKOWITA (AcP) | SUROWICA Pobranie tylko w punkcie pobrań przy ul. Gen. J. Hallera 2E |
3 | 22 |
117 | FOSFOR NIEORGANICZNY | SUROWICA/MOCZ poranny | 1 | 9 |
118 | FOSFOR NIEORGANICZNY | 50 ml MOCZU Z DZM - MOCZ zakwaszony | 1 | 9 |
120 | FRUKTOZAMINA | SUROWICA | 10 | 68 |
121 | FSH – hormon folikulotropowy | SUROWICA | 1 | 30 |
122 | FT3 – wolna trójjodotyronina | SUROWICA | 1 | 23 |
123 | FT4 – wolna tyroksyna | SUROWICA | 1 | 23 |
123a | rT3 (odwrotna trójjodotyronina) | SUROWICA | 12 | 180 |
124 | FTA Konieczny adres pacjenta |
SUROWICA | 10 | 33 |
125 | FTA-ABS (kiła – test potwierdzenia) Konieczny adres pacjenta |
SUROWICA | 10 | 57 |
128 | Gamma GT - GGTP (gamma-glutamylotranspeptydaza) | SUROWICA | 1 | 10 |
129 | GASTRYNA | SUROWICA | 11 | 99 |
130 | GLIN (Aluminium) w SUROWICY Pobranie tylko w punktach pobrań przy laboratorium |
SUROWICA(wymagana specjalna probówka do pierwiastków śladowych (granatowy korek + czerwony pasek (nr ref 368380)) | 9 | 114 |
131 | GLISTA LUDZKA (Ascaris lumbricoides IgG) | SUROWICA | 6 | 65 |
132 | GLUKAGON Pobranie tylko w punktach pobrań przy laboratorium |
osocze EDTA | 17 | 201 |
133 | GLUKOZA | OSOCZE + NaF | 1 | 8 |
134 | GLUKOZA W MOCZU | MOCZ | 1 | 8 |
135 | GLUKOZA - DOUSTNY TEST OBCIĄŻENIA (OGTT) 75g KRZYWA 2-PKT (na czczo i 2h po podaniu glukozy) | OSOCZE + NaF | 1 | 16 |
136 | GLUKOZA - DOUSTNY TEST OBCIĄŻENIA (OGTT) 50g KRZYWA 2-PKT (na czczo i 1h po podaniu glukozy) | OSOCZE + NaF | 1 | 16 |
136a | GLUKOZA - DOUSTNY TEST OBCIĄŻENIA (OGTT) 75g KRZYWA 3-PKT (na czczo i 1h i 2h po podaniu glukozy) | OSOCZE + NaF | 1 | 24 |
137 | GRUPA KRWI+P/C ANTY-Rh WYMAGANY OPIS PROBÓWKI |
5 ml KREW PEŁNA EDTA | 3 | 41 |
138 | GRUPA KRWI+P/C ANTY-Rhx2+krew karta WYMAGANY OPIS PROBÓWKI |
5 ml KREW PEŁNA EDTA 2xPOBRANIE | 3 | 86 |
140 | GRUPA KRWI+P/C ANTY-Rh+krew karta (jedno oznaczenie + dokument) WYMAGANY OPIS PROBÓWKI |
5 ml KREW PEŁNA EDTA | 3 | 44 |
141 | HAPTOGLOBINA | SUROWICA | 15 | 68 |
142 | HE4 (marker raka jajnika) | SUROWICA | 1 | 114 |
143 | HOMOCYSTEINA | Krew EDTA +NaF | 1 | 90 |
144 | HbA1c (hemoglobina glikowana) | KREW PEŁNA EDTA | 1 | 33 |
145 | hCG – gonadotropina kosmówkowa | SUROWICA | 1 | 40 |
147 | HORMON WZROSTU (GH) Pobranie tylko w punktach pobrań przy laboratorium |
SUROWICA | 1 | 52 |
148 | HORMON ANTYDIURETYCZNY (ADH, wazopresyna) Pobranie tylko w punktach pobrań przy laboratorium |
OSOCZE EDTA specjalna probówka z aprotyniną na zamówienie. |
15 | 288 |
149 | ICTP – C-telopeptyd kolagenu typu I | SUROWICA | 7 | 109 |
150 | IGF-1 – insulinopodobny czynnik wzrostu | SUROWICA | 1 | 114 |
151 | IGFBP-3 | SUROWICA | 10 | 98 |
152 | INHIBINA B | SUROWICA | 10 | 200 |
153 | INR (wskaźnik protrombinowy) | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 1 | 10 |
154 | INR (wskaźnik protrombinowy) - szybki test Pobranie tylko w punktach pobrań przy laboratorium |
KREW WŁOŚNICZKOWA | 1 | 21 |
155 | INSULINA | SUROWICA | 1 | 48 |
156 | BIAŁKO MONOKLONALNE - IMMUNOFIKSACJA | SUROWICA/MOCZ | 15 | 194 |
157 | JOD ilościowo w SUROWICY | SUROWICA(wymagana specjalna probówka do pierwiastków śladowych (granatowy korek + czerwony pasek (nr ref 368380)) | 10 | 288 |
157a | JOD w DZM | MOCZ Z DZM | 15 | 288 |
158 | KADM we KRWI ilościowo | KREW EDTA(wymagana specjalna probówka do pierwiastków śladowych (granatowy korek + fioletowy pasek (nr ref 368381)) | 15 | 91 |
158a | KADM w MOCZU - wskaźnik wydalania | MOCZ (Wymagana jest specjalna probówka bez dodatków (GREINER 455007)) |
15 | 91 |
159 | KALCYTONINA (m.in. marker nowotworowy raka rdzeniastego tarczycy) Pobranie tylko w punktach pobrań przy laboratorium |
SUROWICA | 1 | 70 |
160 | KALPROTEKTYNA – jakościowo | KAŁ | 1 | 52 |
160a | KALPROTEKTYNA – ilościowo (1 dzień) | KAŁ | 1 | 161 |
161 | KAŁ NA RESZTKI POKARMOWE (badanie ogólne kału, stopień strawienia kału) | KAŁ | 3 | 29 |
162 | KAŁ NA PASOŻYTY (pasożyty w kale) | KAŁ | 2 | 29 |
163 | KAMIENIE MOCZOWE – analiza składu | KAMIEŃ | 5 | 69 |
166 | KATECHOLAMINY (A, NA, D) met. HPLC | 50 ml MOCZU Z DZM + HCl | 4 | 250 |
167 | KLIRENS KREATYNINY | SUROWICA+50 ml MOCZU Z DZM | 1 | 12 |
168 | KOKAINA - półilościowo | MOCZ | 2 | 102 |
169 | KOBALT w SUROWICY | SUROWICA(wymagana specjalna probówka do pierwiastków śladowych (granatowy korek + czerwony pasek (nr ref 368380)) | 7 | 138 |
170 | KOENZYM Q-10 | 1ml SUROWICY(chronić przed światłem) | 11 | 184 |
171 | KONTROLA MIANA PRZECIWCIAŁ U CIĘŻARNYCH WYMAGANY OPIS PROBÓWKI |
2 probówki SUROWICA (skrzep, czerwony korek) + 1 probówka z antykoagulantem (łososiowy korek na EDTA) | 7 | 69 |
172 | KOPROPORFIRYNY | 50 ml MOCZU Z DZM chronić przed światłem |
5 | 68 |
173 | KORTYZOL | SUROWICA | 1 | 45 |
174 | KORTYZOL W MOCZU DOBOWYM (WOLNY) | 50 ml MOCZU Z DZM | 3 | 50 |
175 | KREATYNINA + eGFR | SUROWICA | 1 | 10 |
176 | KREATYNINA w dobowej zbiórce moczu | MOCZ Z DZM | 1 | 10 |
177 | KREW UTAJONA W KALE | KAŁ | 1 | 25 |
178 | KRZYWA ŻELAZOWA Pobranie tylko w punktach pobrań przy laboratorium (6-PKT) 0 i po 30’, 60’, 120’, 180’, 360’ |
SUROWICA | 1 | 57 |
179 | KWAS (DELTAAMINOLEWULINOWY / δ-AMINOLEWULINOWY) (ALA) | MOCZ: porcja lub DZM CHRONIĆ PRZED ŚWIATŁEM |
7 | 45 |
180 | KWAS 5-HYDROKSYINDOLOOCTOWY (5-HIAA) | 50 ml MOCZU Z DZM + HCl | 13 | 110 |
181 | KWAS FOLIOWY | SUROWICA | 1 | 48 |
182 | KWAS HOMOWANILINOWY | 50 ml MOCZU Z DZM + HCl | 17 | 118 |
183 | KWAS HYDROKSYMASŁOWY | SUROWICA | 3 | 150 |
184 | KWAS METYLOMALONOWY (MMA) | SUROWICA (Pobranie tylko w PP przy laboratoriach - materiał należy jak najszybciej zamrozić) |
27 | 241 |
185 | KWAS MOCZOWY | SUROWICA/MOCZ Z DZM | 1 | 8 |
187 | KWAS TRÓJCHLOROOCTOWY (TCA) | MOCZ | 17 | 147 |
188 | KWAS WANILINOMIGDAŁOWY (VMA) | 50 ml MOCZU Z DZM + HCl | 10 | 109 |
190 | KWASY ŻÓŁCIOWE | SUROWICA | 1 | 66 |
191 | LAMBLIE W KALE – test immunoenzymatyczny | KAŁ | 6 | 40 |
192 | LDH – dehydrogenaza mleczanowa | SUROWICA | 1 | 10 |
194 | LEPTYNA | SUROWICA | 15 | 213 |
195 | LH – hormon luteinizujący | SUROWICA | 1 | 30 |
196 | LIPAZA | SUROWICA | 1 | 27 |
197 | LIPIDOGRAM (cholesterol całkowity+HDL+ LDL+TG) | SUROWICA | 1 | 30 |
198 | LIPOPROTEINA a - Lp (a) | SUROWICA | 10 | 68 |
200 | ŁAŃCUCHY LEKKIE KAPPA | SUROWICA/MOCZ | 12 | 125 |
201 | ŁAŃCUCHY LEKKIE LAMBDA | SUROWICA/MOCZ | 12 | 125 |
202 | ŁAŃCUCHY LEKKIE - STOSUNEK KAPPA/LAMBDA | SUROWICA/MOCZ | 12 | 207 |
203 | MAGNEZ | SUROWICA | 1 | 10 |
204 | MAGNEZ | 50 ml MOCZU Z DZM - MOCZ zakwaszony | 1 | 10 |
205 | MAKROPROLAKTYNA | SUROWICA | 12 | 115 |
206 | MANGAN we krwi | KREW EDTA(wymagana specjalna probówka do pierwiastków śladowych (granatowy korek + fioletowy pasek (nr ref 368381)) | 7 | 126 |
207 | MARIHUANA (THC) - półilościowo | MOCZ | 2 | 79 |
208 | METADON | MOCZ | 6 | 53 |
210 | METANEFRYNA w DZM | 50 ml MOCZU Z DZM + HCl | 19 | 114 |
211 | METOKSYKATECHOLAMINY (M, N, 3-Mt) | 50 ml MOCZU Z DZM + HCl | 12 | 288 |
212 | MIEDŹ w SUROWICY | SUROWICA(wymagana specjalna probówka do pierwiastków śladowych (granatowy korek + czerwony pasek (nr ref 368380)) | 15 | 63 |
212a | MIEDŹ w moczu | MOCZ Z DZM (Wymagana jest specjalna probówka bez dodatków (GREINER 455007)) |
15 | 58 |
213 | ALBUMINURIA (dawniej: mikroalbuminuria) (w przeliczeniu na stężenie kreatyniny w moczu) |
MOCZ PORANNY | 1 | 29 |
213a | ALBUMINURIA w DMZ | DMZ | 3 | 29 |
214 | MOCZ - badanie ogólne z osadem | MOCZ PORANNY | 1 | 10 |
215 | MOCZNIK | SUROWICA | 1 | 10 |
215A | MOCZNIK w dobowej zbiórce moczu | MOCZ z DZM | 1 | 10 |
216 | Morfologia z różnicowaniem krwinek białych | KREW EDTA | 1 | 11 |
217 | MORFINA (OPIATY) - półilościowo | MOCZ | 2 | 79 |
218 | NARKOTYKI W MOCZU - jakościowo (amfetamina, kokaina, marihuana, morfina) | MOCZ | 1 | 86 |
220 | NASIENIE - badanie ogólne (CASA) materiał bezpośrednio na Hallera 2E, pon.-czw. 11.00-14.00, w ciągu 1h od pobrania *-cena badania komputerowego. W przypadku stwierdzenia zbyt małej liczby komórek plemnikowych lub po wazektomii nie ma możliwości wykonania badania komputerowego. Wówczas wykonywana jest wyłącznie manualna analiza nasienia, której koszt wynosi 80. Różnicę w postaci 70,00 zwraca się pacjentowi. |
NASIENIE | 7 | 150 |
221 | NASIENIE - cytoza Pobranie wyłącznie na Hallera 2E Materiał dostarczyć w ciągu jednej godziny od oddania ejakulatu |
NASIENIE | 2 | 29 |
222 | NIKIEL w SUROWICY | SUROWICA(wymagana specjalna probówka do pierwiastków śladowych (granatowy korek + czerwony pasek (nr ref 368380)) | 7 | 138 |
223 | NORMETANEFRYNA w moczu | 50 ml MOCZU Z DZM zakwaszony, zamrożony | 15 | 102 |
224 | NORTRYPTYLINA | SUROWICA | 15 | 84 |
225 | NSE - swoista enolaza neuronowa (m.in. marker drobnokomórkowego raka płuc) | SUROWICA | 17 | 126 |
226 | NT-pro BNP | SUROWICA/OSOCZE EDTA | 2 | 114 |
227 | NUŻENIEC (Demodex folliculorum) | RZĘSA, BRWI, WŁOSY, ZESKROBINY ZE SKÓRY | 2 | 75 |
228 | OB - odczyn Biernackiego | KREW POBRANA NA CYTRYNIAN | 1 | 8 |
229 | ODCZYN WAALERA - ROSEGO | SUROWICA | 1 | 20 |
231 | OŁÓW we krwi ilościowo | KREW EDTA(wymagana specjalna probówka do pierwiastków śladowych (granatowy korek + fioletowy pasek (nr ref 368381)) | 10 | 91 |
232 | OSTEOKALCYNA | SUROWICA | 15 | 99 |
233 | OSMOLALNOŚĆ W SUROWICY | SUROWICA | 6 | 25 |
234 | OSMOLALNOŚĆ W MOCZU | MOCZ | 6 | 25 |
236 | PARATHORMON (PTH) | OSOCZE EDTA | 1 | 45 |
240 | PŁYTKI KRWI – CYTRYNIAN (tylko łącznie z morfologią) | KREW CYTRYNIANOWA + KREW EDTA | 1 | 22 |
242 | POTAS | SUROWICA | 1 | 9 |
242A | POTAS w dobowej zbiórce moczu | MOCZ Z DZM | 1 | 9 |
244 | PORFIRYNY CAŁKOWITE W MOCZU | DZM (pojemnik osłonięty folią aluminiową) +dodatkowa poranna porcja moczu | 21 | 150 |
245 | PREALBUMINA | SUROWICA | 11 | 109 |
246 | PROFIL AMINOKWASÓW | SUROWICA | 20 | 180 |
247 | Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS | MOCZ | 15 | 270 |
248 | PROFIL STEROIDOWY Materiał przyjmowany wyłącznie od poniedziałku do czwartku WYMAGANE SKIEROWANIE: Pobierz skierowanie |
50ml DZM | 60 | 564 |
249 | PROGESTERON | SUROWICA | 1 | 30 |
250 | PROINSULINA | SUROWICA | 33 | 180 |
251 | PROKALCYTONINA | SUROWICA | 2 | 126 |
254 | PROLAKTYNA | SUROWICA | 1 | 28 |
255 | PROLAKTYNA po obciążeniu MTC – MTC test (pobranie na PRL przed MTC i 1h po obciążeniu MTC) | SUROWICA | 1 | 56 |
256 | PROTEINOGRAM - elektroforeza białek surowicy | SUROWICA | 3 | 30 |
257 | PROTOPORFIRYNA CYNKOWA | KREW EDTA chronić przed światłem | 17 | 79 |
258 | Kontrola przeciwciał - P/c ANTY-Rh (wymagany opis probówki) | 5 ml KRWI PEŁNEJ EDTA | 3 | 35 |
259 | P/c ANTY-TG (p/c przeciw tyreoglobulinie) | SUROWICA | 1 | 43 |
260 | P/c ANTY-TPO (p/c przeciw peroksydazie tarczycowej) | SUROWICA | 1 | 43 |
261 | PSA CAŁKOWITY (swoisty antygen sterczowy, marker nowotworu gruczołu krokowego) | SUROWICA | 1 | 32 |
262 | PSA CAŁKOWITY + PSA WOLNY | SUROWICA | 1 | 75 |
263 | PT (INR, wskaźnik protrombinowy) | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 1 | 10 |
265 | PYRYLINKS D (wskaźnik oznaczenia przeliczany na stężenie kreatyniny) | MOCZ PORANNY | 6 | 120 |
